Contrado Bomber Jacket Size
Bomber Jacket Size Chart
Size | Chest (inches) | Waist (inches) |
XXS |
32 - 34 " | 26 - 28 " |
XS | 34 - 36 " | 28 - 30 " |
S | 36 - 38 " | 30 - 32 " |
M |
38 - 40 " | 32 - 34 " |
L | 40 - 42 " | 34 - 36 " |
XL | 42 - 44 " | 36 - 38 " |
XXL | 44 - 47 " | 38 - 41 " |
3XL | 47 - 50 " | 41 - 44 " |
4XL | 50 - 53 " | 44 - 47 " |
Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
XXS |
81 - 86 CM | 66 - 71 CM |
XS | 86 - 91 CM | 71 - 76 CM |
S | 91 - 96 CM | 76 - 81 CM |
M |
96 - 101 CM | 81 - 86 CM |
L | 101 - 106 CM | 86 - 91 CM |
XL | 106 - 111 CM | 91 - 96 CM |
XXL | 111 - 119 CM | 96 - 104 CM |
3XL | 119 - 127 CM | 104 - 112 CM |
4XL | 127 - 135 CM | 112 - 120 CM |
How to measure

