Talla de chaqueta bomber Contrado
Tabla de tallas de chaqueta bomber
Tamaño | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) |
XXS |
32 - 34 " | 26 - 28 " |
XS | 34 - 36 " |
|
S | 36 - 38" | 30 - 32 " |
METRO |
38 - 40 " |
|
L | 40 - 42" | 34 - 36 " |
SG | 42 - 44" |
|
XXL | 44 - 47 " | 38 - 41" |
3XL | 47 - 50" |
|
4XL | 50 - 53" | 44 - 47 " |
Tamaño | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
XXS |
81 - 86 cm | 66 - 71 cm |
XS | 86 - 91 cm |
|
S | 91 - 96 CM | 76 - 81 cm |
METRO |
|
81 - 86 cm |
L | 101 - 106 cm | 86 - 91 cm |
SG | 106 - 111 cm | 91 - 96 CM |
XXL | 111 - 119 cm | 96 - 104 cm |
3XL | 119 - 127 cm | 104 - 112 cm |
4XL | 127 - 135 cm |
|
Cómo medir

